spirit of pittsburgh logo

2010 Spirit of Columbus Half Marathon & two person relay race results

If you have any questions regarding race results, please contact customerservice@runwildracing.com

Thank you for racing with Run Wild Racing, we hope you've enjoyed the event!

 

 

Number of Finishers: 948 Congratulations to all for completing this years Spirit of Columbus 1/2 Marathon!
Number of Females: 445
Number of Males: 503

Bib:

First Name:

Last Name:

gender:

Pos:

Gender Pos:

Category:

Team/club Name:

time:

pace:

2 Keith Pierce Male 2 2/503 Elite/Open Men Durata Elite 01:07:53 05:10
3 Rikki Hacker Male 10 10/503 Elite/Open Men Kansas City Smoke 01:11:11 05:26
4 David Fuentes Male 3 3/503 Elite/Open Men Durata Elite 01:08:41 05:14
5 John Poray Male 5 5/503 Elite/Open Men Athlete Annex 01:09:51 05:19
6 Jason Ordway Male 1 1/503 Elite/Open Men Columbus Running Company 01:06:30 05:04
8 Scott Mindel Male 4 4/503 Elite/Open Men Willow Street Athletic Club 01:09:23 05:17
9 Justin Kowalski Male 7 7/503 Elite/Open Men Innovative Endurance 01:10:31 05:23
10 Scott Spitz Male 8 8/503 Elite/Open Men Athletic Annex 01:10:37 05:23
12 Kurt Russell Male 16 16/503 Elite/Open Men On the Run 01:14:15 05:40
13 Ryan Thompson Male 17 17/503 Elite/Open Men On the Run 01:15:58 05:47
14 Dustin Hicks Male 6 6/503 Elite/Open Men Florida Track Club 01:10:27 05:22
15 Paul Nielsen Male 9 9/503 Elite/Open Men Florida Track Club 01:10:43 05:23
22 Melissa Todd Female 25 2/445 Elite/Open Women Kansas City Smoke 01:19:39 06:04
23 Becki Ordway Female 20 1/445 Elite/Open Women Second Sole Racing 01:17:59 05:57
24 Claudia Becque Female 27 3/445 Elite/Open Women Nike Fleet Feet Racing 01:19:59 06:06
25 Krista Seibert Female 32 5/445 Elite/Open Women Columbus Running Company 01:21:52 06:15
28 Tara Keller Female 38 6/445 Elite/Open Women 01:23:38 06:23
30 Elizabeth Maus Female 40 8/445 Elite/Open Women Central Ohio Runners 01:26:19 06:35
32 Beth August Female 87 20/445 Age Group: 35 to 39 Women Columbus Running Company 01:34:57 07:14
36 David Mirth Male 33 28/503 Elite Master's Men 01:22:18 06:17
37 James Beyer Male 11 11/503 Elite Master's Men Ohio River Road Runners 01:11:31 05:27
38 James Harris Male 34 29/503 Elite Master's Men Indy Runner's 01:22:32 06:18
39 Christopher Woodring Male 26 24/503 Elite Master's Men Ford Runner's Club 01:19:47 06:05
46 Roberta Meyer Female 65 14/445 Elite Master's Women 01:31:50 07:00
47 Cindy Harris Female 79 17/445 Elite Master's Women Indy Runner's 01:33:54 07:10
48 Debbie Nack Female 208 47/445 Elite Master's Women 01:46:00 08:05
51 Keith Baumgartner Male 150 116/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:42:13 07:48
52 Eliza Beal Female 660 247/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:13:30 10:11
54 Adam Beasley Male 857 481/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:38:36 12:06
55 Tin Lian Abt Female 433 114/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:58:34 09:03
57 William Begley Male 126 98/503 Age Group: 60 to 64 Men 01:39:45 07:36
58 Robert Behler Male 942 502/503 Age Group: 35 to 39 Men Speed Walrus 03:16:07 14:58
59 Carole Bell Female 351 86/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:53:37 08:40
61 Kim Bell Female 586 195/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:07:38 09:44
62 Nina Bell Female 196 42/445 Age Group: 40 to 44 Women 01:45:24 08:02
63 Tiffany Bellucci Female 274 68/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:49:41 08:22
64 Steve Bence Male 630 404/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:11:13 10:01
65 Harold Bennett Male 47 39/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:27:03 06:38
66 Katie Benson Female 675 257/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:15:02 10:18
68 Lisa Berliner Female 370 95/445 Age Group: 40 to 44 Women 01:54:42 08:45
69 Scott Berliner Male 103 81/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:37:02 07:24
70 Michael Betor Male 507 351/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:02:15 09:19
73 Jennica Biery Female 385 101/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:55:18 08:48
74 Lynette Biery Female 380 99/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:55:10 08:47
75 Kevin Biller Male 861 482/503 Age Group: 45 to 49 Men LCSO 02:39:34 12:10
76 Melissa Bischoff Female 928 427/445 Walkers Women 03:04:45 14:06
77 Cassie Black Female 696 270/445 Age Group: 25 to 29 Women U.C. Anesthesia 02:16:40 10:26
78 Elizabeth Black Female 797 334/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:26:35 11:11
79 Lydia Acuna Female 646 237/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:12:19 10:06
80 Matthew Blake Male 19 19/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:17:30 05:54
81 Erin Blubaugh Female 498 151/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:01:59 09:18
82 Benjamin Blumenstein Male 180 143/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:43:52 07:55
85 Darla Bolon Female 636 230/445 Age Group: 55 to 59 Women 02:11:52 10:04
86 Steven Bolt Male 567 380/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:06:34 09:39
88 Elizabeth Borchers Female 908 411/445 Cruiser Women 02:52:26 13:09
89 Keith Borchers Male 400 297/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:56:12 08:52
90 Nicholas Borchers Male 393 291/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:55:45 08:50
91 Sara Bower Female 578 192/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:07:09 09:42
92 Tracy Bowers Female 270 66/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:49:28 08:21
93 Kristin Bowling Female 570 189/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:06:47 09:40
94 Joseph Bowman Male 767 456/503 Age Group: 65 to 69 Men 02:22:52 10:54
95 Derek Boyd Male 464 335/503 Age Group: 45 to 49 Men 02:00:12 09:10
96 Erin Boyer Female 716 283/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:18:20 10:33
98 Suzanne Bradley Female 940 439/445 Cruiser Women 03:16:05 14:58
99 Ken Bragg Male 321 243/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:52:03 08:33
100 Michael Braidich Male 863 484/503 Age Group: 55 to 59 Men 02:39:58 12:12
101 Patrick Brane Male 137 106/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:40:26 07:40
102 Ralph Brane Male 403 299/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:56:34 08:53
103 Brad Brewer Male 676 419/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:15:03 10:18
104 Aaron Brill Male 310 234/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:51:32 08:30
105 Alice Brookshire Female 697 271/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:16:42 10:26
106 Nathan Brookshire Male 305 232/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:51:11 08:29
108 Keith Brown Male 419 311/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:57:52 08:59
109 Sean Brown Male 313 236/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:51:48 08:32
110 Margaret Brownley Female 799 336/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:26:49 11:12
111 Michelle Brugh Female 529 165/445 Age Group: 40 to 44 Women Team In Training 02:04:13 09:29
112 Dan Bruner Male 77 61/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:33:42 07:09
113 Joshua Bryant Male 744 446/503 Cruiser Men 02:21:22 10:47
114 Joseph Buettner Male 131 102/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:39:59 07:37
116 Patrick Bukalski Male 292 222/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:50:35 08:26
118 Bryan Burk Male 155 120/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:42:32 07:49
119 Brandon Burke Male 355 267/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:53:55 08:41
120 Jen Burkett Female 118 28/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:38:34 07:31
121 John Burns Male 251 193/503 Age Group: 60 to 64 Men 01:48:02 08:14
122 Ann Burt Female 816 345/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:29:18 11:23
123 Pam Buschur Female 353 87/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:53:53 08:41
124 Thomas Buschur Male 665 417/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:13:49 10:12
125 Eric Bush Male 750 452/503 Age Group: 45 to 49 Men 02:22:03 10:50
126 Alyssa Butler Female 765 310/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:22:50 10:54
127 Sam Butler-Hunziker Male 415 308/503 Cruiser Men 01:57:33 08:58
128 Brandon Button Male 317 239/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:51:51 08:32
129 David Campbell Male 283 214/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:50:07 08:24
130 Terry Campbell Male 362 271/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:54:04 08:42
131 Christopher Cano Male 157 121/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:42:35 07:49
132 Michael Capriolo Male 14 14/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:13:01 05:34
133 Rick Carlisle Male 619 400/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:10:34 09:58
134 Steve Carmichael Male 742 445/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:21:15 10:46
135 Ben Carpenter Male 522 361/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:03:17 09:24
137 Brian Carpenter Male 323 245/503 Cruiser Men 01:52:05 08:33
139 Nathan Carpenter Male 561 379/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:06:28 09:39
140 Amanda Carraher Female 834 360/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:32:30 11:38
141 Kenon Carter Male 146 113/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:41:40 07:45
142 Amy Carwile Female 71 15/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:33:17 07:07
143 Sarah Case Female 551 178/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:05:58 09:37
144 Samantha Castaneda Female 195 41/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:45:20 08:02
146 Kon Cchittavong Male 600 395/503 Age Group: 35 to 39 Men 02:09:02 09:51
148 Michael Cerrato Male 82 65/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:34:15 07:11
149 Chris Chaffins Male 738 444/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:20:40 10:44
150 Mike Chapman Male 78 62/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:33:54 07:10
151 Albert Chapman-Layland Male 207 161/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:45:57 08:05
152 Luke Charleton Male 399 296/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:56:11 08:52
153 Eduard Chiru Male 37 32/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:23:33 06:22
155 Gerlinde Christian Female 741 297/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:21:09 10:46
156 Jennifer Christopher Female 817 346/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:29:34 11:25
157 Elizabeth Ciampa Female 420 109/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:57:53 08:59
158 Jennie Cisar Lawrence Female 459 128/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:00:07 09:10
160 Scott Cleary Male 350 265/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:53:36 08:40
161 Nicole Cochran Female 730 289/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:20:17 10:42
162 William Cody Male 395 293/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:55:57 08:51
163 Aaron Coey Male 663 415/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:13:46 10:12
164 Laura Coffee Female 946 444/445 Age Group: 45 to 49 Women 03:17:43 15:05
165 James Coffey Male 387 286/503 Age Group: 55 to 59 Men 01:55:20 08:48
166 Keith Cohn Male 596 394/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:08:42 09:49
167 Joshua Collins Male 169 133/503 Cruiser Men 01:43:01 07:51
168 Linda Collins Female 854 375/445 Age Group: 45 to 49 Women 02:37:55 12:03
169 Jessica Conley Female 448 121/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:59:27 09:07
170 Brandon Conn Male 161 125/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:42:39 07:50
171 Julia Conner Female 472 132/445 Age Group: 30 to 34 Women Knoxville Track Club 02:00:43 09:12
172 Laura Conner Female 796 333/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:26:34 11:11
173 Vince Conner Male 194 154/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:45:18 08:02
174 Sarah Connor Female 700 273/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:17:06 10:27
175 Karen Connors Female 763 308/445 Age Group: 50 to 54 Women 02:22:45 10:53
176 Megan Conroy Female 494 147/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:01:54 09:18
177 Daniel Conry Male 42 34/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:26:36 06:36
178 Diane Cook Female 795 332/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:26:34 11:11
179 Gail Cook Female 191 39/445 Age Group: 45 to 49 Women 01:44:47 07:59
180 Clay Cookerly Male 316 238/503 Age Group: 55 to 59 Men 01:51:51 08:32
181 La Juane Cooks Male 91 69/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:35:19 07:16
183 Tim Corbey Male 246 188/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:47:37 08:12
184 Gary Core Male 871 488/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:41:20 12:18
185 Mie Adams Female 59 13/445 Age Group: 40 to 44 Women 01:30:06 06:52
187 Nilda Cortes Female 668 251/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:14:14 10:14
188 Jim Cottrell Male 609 397/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:09:27 09:52
189 Lisa Couch Female 876 387/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:42:36 12:24
190 John Cover Male 183 146/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:44:04 07:56
191 Kim Cover Female 759 304/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:22:30 10:52
192 Kevin Cowan Male 315 237/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:51:50 08:32
193 Jonathan Crawford Male 388 287/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:55:24 08:48
194 Josh Craycraft Male 729 441/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:20:16 10:42
195 Michael Crider Male 412 305/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:57:29 08:58
196 Carlo Cruz Male 428 316/503 Age Group: 15 to 19 Men 01:58:21 09:02
197 Sean Cummings Male 222 174/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:46:39 08:08
198 Breanne Curnayn Female 864 380/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:40:14 12:13
199 Hubie Cushman Male 145 112/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:41:25 07:44
200 Matthew Czarnecki Male 869 487/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:41:13 12:18
201 Stephanie Czarnecki Female 870 383/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:41:13 12:18
202 Byd Daniels Male 678 420/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:15:06 10:18
204 Erin Darrah Female 441 118/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:59:02 09:05
205 Michael Daubenmier Male 327 247/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:52:09 08:33
206 Julie Daubenmire Female 617 218/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:10:32 09:57
207 Noelle Daugherty Female 562 183/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:06:28 09:39
208 Jonathan Davidson Male 232 178/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:47:00 08:10
209 Amy Davis Female 792 329/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:26:07 11:09
210 Michele Davis Female 707 279/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:17:15 10:28
211 Ken DeAngelis Male 437 321/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:58:51 09:04
212 Sara Dearnell Female 620 220/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:10:35 09:58
214 Thomas DeChellis Male 162 126/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:42:40 07:50
215 Ronald Deistler Male 276 207/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:49:48 08:22
217 Ronald DeLozier Male 463 334/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:00:11 09:10
218 Angela Demkowicz Female 638 232/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:12:04 10:04
219 Rob Dennis Male 160 124/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:42:39 07:50
220 Stephen Dial Male 699 427/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:16:49 10:26
221 Sarah Dickens Female 830 357/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:31:59 11:36
222 Klaus Diem Male 880 490/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:43:49 12:30
223 Lisa Dillahunt Female 427 112/445 Age Group: 45 to 49 Women 01:58:17 09:01
224 Jordan Diller Male 440 323/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:58:54 09:04
225 Juliann Diller Female 543 172/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:05:36 09:35
226 Helen Diodore Female 856 376/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:38:25 12:05
227 Rachel Diodore Female 206 46/445 Age Group: 15 to 19 Women 01:45:57 08:05
228 Richard DiPaolo Male 75 59/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:33:31 07:08
229 Molly DiSabato Female 733 291/445 Age Group: 45 to 49 Women 02:20:20 10:42
232 Caroline Donnelly Female 588 197/445 Age Group: 45 to 49 Women 02:07:47 09:45
233 Frank Donnelly Male 855 480/503 Age Group: 45 to 49 Men 02:38:14 12:04
234 Ryan Donnelly Male 627 402/503 Age Group: 15 to 19 Men 02:10:49 09:59
235 Jeff Douglas Male 347 262/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:53:28 08:39
236 Ian Dowden Male 294 223/503 Age Group: 30 to 34 Men Chicken Switch 01:50:37 08:26
237 John Dowden Male 339 255/503 Age Group: 25 to 29 Men Columbus Running Company 01:53:01 08:37
238 Matthew Dowds Male 68 54/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:32:24 07:03
239 Robert Dowe, Jr. Male 751 453/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:22:05 10:50
240 Marissa Doyle Female 224 50/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:46:44 08:08
241 Cheryl Dray Female 938 437/445 Age Group: 35 to 39 Women 03:14:28 14:50
242 Gwen Dubelko Female 715 282/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:18:07 10:32
243 Jennifer Duren Female 877 388/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:42:45 12:25
244 Alan Dybas Male 746 448/503 Age Group: 55 to 59 Men 02:21:23 10:47
245 Greg Earl Male 836 475/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:32:45 11:39
246 Susanne Ebersbach Female 143 33/445 Age Group: 45 to 49 Women 6 a.m. Sisters 01:41:22 07:44
247 Curtis Edmundson Male 227 176/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:46:54 08:09
249 Pam Ehrhardt Female 563 184/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:06:29 09:39
250 Neal Eiber Male 847 478/503 Walkers Men New Albany Walking Club 02:34:46 11:48
251 Rachel Eifert Female 136 31/445 Age Group: 20 to 24 Women 01:40:24 07:39
252 Karin Elkins Female 612 214/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:09:53 09:54
253 Ace Elsea Male 558 377/503 Age Group: 65 to 69 Men 02:06:18 09:38
254 Joe Endres Male 177 140/503 Age Group: 35 to 39 Men Columbus Running Company 01:43:26 07:53
255 Brad Erdy Male 249 191/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:47:50 08:13
256 Andres Esguerra Male 253 195/503 Wheel Chair Men 01:48:16 08:15
257 Eric Everman Male 165 129/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:42:44 07:50
258 Maureen Eyerman Female 592 201/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:08:21 09:47
261 David Farmwald Male 581 388/503 Age Group: 15 to 19 Men 02:07:21 09:43
262 Nick Farmwald Male 579 387/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:07:11 09:42
263 Karen Feazel Female 513 158/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:02:46 09:22
264 Stacey Feicht Female 602 207/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:09:04 09:51
265 Kevin Felger Male 833 474/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:32:28 11:38
266 Kendra Feltz Female 523 162/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:03:25 09:25
267 Maria Elisa Festino Female 264 63/445 Age Group: 20 to 24 Women 01:49:02 08:19
268 Daniel Fetsko Male 214 167/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:46:16 08:06
269 Jude Fitzthum Male 322 244/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:52:04 08:33
270 Diane Fleck Female 736 294/445 Age Group: 45 to 49 Women 02:20:36 10:44
271 Ruth Fleck Female 888 396/445 Age Group: 70+ Women 02:45:59 12:40
272 Karen Fletcher Female 824 352/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:30:47 11:30
273 Michael Flood Male 560 378/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:06:27 09:39
274 Stephanie Flood Female 527 164/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:04:09 09:28
275 Brent Foley Male 178 141/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:43:40 07:54
276 Beth Follett Female 423 110/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:58:01 09:00
277 David Follett Male 713 432/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:18:07 10:32
280 Jacqueline Fowler Female 828 355/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:31:43 11:34
281 Michael Fowler Male 69 55/503 Age Group: 25 to 29 Men UC Anesthesia 01:32:44 07:04
282 Matthew Frabott Male 341 257/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:53:07 08:38
283 Rachel Frank Female 500 153/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:02:10 09:19
284 Carolyn Frazier Female 881 391/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:43:54 12:30
285 Amy Friece Female 218 48/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:46:24 08:07
286 Ken Friece Male 299 227/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:50:51 08:27
287 Mary Frings Female 363 92/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:54:06 08:42
288 Ron Adams Male 720 437/503 Cruiser Men 02:18:43 10:35
289 Randall Gabel Male 610 398/503 Age Group: 45 to 49 Men 02:09:41 09:53
290 Scott Gabel Male 357 268/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:53:57 08:41
291 Jim Galvin Male 394 292/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:55:46 08:50
292 Virginia Galvin Female 511 157/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:02:30 09:21
294 Tracy Gantt Female 924 424/445 Age Group: 25 to 29 Women 03:00:22 13:46
295 Andy Garcia Male 247 189/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:47:43 08:13
296 Wendy Garcia Female 918 419/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:57:28 13:32
299 Greg Garris Male 624 401/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:10:45 09:58
301 Kevin Gaysunas Male 60 47/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:30:17 06:53
302 Colleen Gedeon Female 361 91/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:54:01 08:42
303 Gregg Gehring Male 425 315/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:58:12 09:01
304 Benjamin Genson Male 571 382/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:06:48 09:40
305 Ashley Gentry Female 778 319/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:24:15 11:00
306 Bob Gentry Male 777 459/503 Age Group: 55 to 59 Men 02:24:14 11:00
308 Megan Gerhardstein Female 901 406/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:50:22 13:00
309 Michael Gerhardstein Male 900 495/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:50:22 13:00
310 Neil Gibson Male 198 156/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:45:31 08:03
312 Roy Gilliam Male 279 210/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:49:59 08:23
313 G. David Ginn Male 284 215/503 Age Group: 45 to 49 Men 01:50:09 08:24
314 Georgina (Gina) Ginn Female 912 415/445 Age Group: 30 to 34 Women 02:53:18 13:13
316 Donald Glass Male 731 442/503 Age Group: 40 to 44 Men 02:20:17 10:42
317 Michael Glass Male 392 290/503 Age Group: 55 to 59 Men 01:55:40 08:49
318 Diane Gmiter Female 566 187/445 Cruiser Women 02:06:32 09:39
319 Kevin Gmiter Male 868 486/503 Age Group: 20 to 24 Men 02:40:58 12:17
320 Alison Gockel Female 866 382/445 Age Group: 15 to 19 Women 02:40:26 12:14
321 Timothy Gockel Male 867 485/503 Age Group: 50 to 54 Men 02:40:27 12:14
322 Jean Goldring Female 838 362/445 Age Group: 55 to 59 Women 02:33:04 11:41
324 Danielle Gonzalez Female 643 235/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:12:16 10:05
326 Humberto Gonzalez Male 644 409/503 Age Group: 45 to 49 Men 02:12:16 10:05
327 Joel Gonzalez Male 41 33/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:26:33 06:36
328 Doug Gordon Male 787 461/503 Age Group: 55 to 59 Men 02:25:00 11:04
329 Tarah Gossett Female 892 400/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:47:57 12:49
330 Thomas Gouard Male 123 95/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:39:25 07:35
331 Amy Graham Female 667 250/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:14:12 10:14
332 Laura Graham Female 73 16/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:33:20 07:07
333 Emily Grandjean Female 770 314/445 Age Group: 15 to 19 Women 02:23:17 10:56
334 Louise Grandominico Female 568 188/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:06:42 09:40
335 Jason Graves Male 554 376/503 Age Group: 35 to 39 Men 02:06:04 09:37
336 Meg Graves Female 580 193/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:07:15 09:42
337 Miranda Greer Female 932 431/445 Walkers Women 03:08:30 14:23
338 Michael Gregory Male 234 179/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:47:04 08:10
339 Kanny Grewal Male 371 276/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:54:47 08:45
341 Cindy Groeniger Female 945 443/445 Walkers Women 03:17:43 15:05
343 Christopher Groh Male 628 403/503 Age Group: 25 to 29 Men 02:11:02 10:00
344 Tina Grove Female 819 348/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:30:16 11:28
346 Julie Gwinn Female 820 349/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:30:17 11:28
347 Jake Haag Male 62 49/503 Age Group: 25 to 29 Men 01:30:37 06:55
348 Randall Haake Male 926 501/503 Walkers Men 03:02:29 13:55
349 Cherie Haas Female 789 327/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:25:55 11:08
350 Walter Haas Male 397 295/503 Age Group: 50 to 54 Men 01:56:04 08:51
351 Shawn Adams Male 468 338/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:00:37 09:12
352 Cindy Hafner Female 651 240/445 Age Group: 50 to 54 Women 02:12:50 10:08
354 Anna Hagley Female 879 390/445 Age Group: 20 to 24 Women 02:43:27 12:28
355 Ryan Hahn Male 575 386/503 Cruiser Men 02:07:02 09:41
356 Brian Halaiko Male 124 96/503 Age Group: 25 to 29 Men 2FGR 01:39:33 07:36
357 Andrew Hall Male 542 371/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:05:29 09:34
358 Carey Hall Male 94 72/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:35:42 07:18
359 Rebecca Hancart Female 405 105/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:56:47 08:54
360 Rebecca Handley Female 236 56/445 Age Group: 25 to 29 Women 01:47:11 08:10
363 Elizabeth Hansen Female 31 4/445 Age Group: 25 to 29 Women Cleveland Southeast Runners Club 01:21:51 06:14
364 Kristin Harlow Female 621 221/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:10:41 09:58
365 Erin Harmeyer Female 111 24/445 Age Group: 30 to 34 Women 01:38:10 07:29
366 Becki Harr Female 493 146/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:01:45 09:17
367 Tracy Adams Female 721 284/445 Age Group: 50 to 54 Women 02:18:45 10:35
369 Michaela Harris Female 401 104/445 Age Group: 35 to 39 Women 01:56:15 08:52
371 Sarah Hartong Female 784 324/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:24:58 11:03
372 Leah Harvey Female 706 278/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:17:15 10:28
373 James Haskell Male 319 241/503 Age Group: 35 to 39 Men 01:52:01 08:33
374 Suzanne Haussermann Female 935 434/445 Age Group: 35 to 39 Women 03:13:49 14:47
375 John Hawk Male 538 369/503 Age Group: 30 to 34 Men 02:04:49 09:31
376 Fujio Hayashi Male 723 438/503 Age Group: 55 to 59 Men 02:19:08 10:37
377 Kathy Hayden Female 112 25/445 Age Group: 45 to 49 Women 01:38:14 07:29
378 Joseph Hayek Male 534 366/503 Cruiser Men 02:04:34 09:30
380 Michele Hayes Female 846 369/445 Age Group: 40 to 44 Women 02:34:27 11:47
381 Michelle Haywood Female 860 379/445 Age Group: 25 to 29 Women 02:39:27 12:10
382 Steve Hebenstreit Male 906 497/503 Walkers Men Buckeye Striders 02:52:20 13:09
383 Norbert Hebrank Male 288 218/503 Age Group: 40 to 44 Men 01:50:26 08:25
384 Bill Helmling Male 290 220/503 Cruiser Men 01:50:31 08:26
385 Phil Helms Male 138 107/503 Age Group: 30 to 34 Men 01:40:30 07:40
386 Abby Hendershot Female 815 344/445 Age Group: 35 to 39 Women 02:29:17 11:23
387 William Henry Male 142 110/503 Age Group: 60 to 64 Men 01:41:14 07:43
390 Loren Hershberger Male 444 326/503 Age Group: 20 to 24 Men 01:59:09 09:05
