spirit of pittsburgh logo

2010 Spirit of Columbus Half Marathon & two person relay race results

If you have any questions regarding race results, please contact customerservice@runwildracing.com

Thank you for racing with Run Wild Racing, we hope you've enjoyed the event!

 

 

Number of Finishers: 948 Congratulations to all for completing this years Spirit of Columbus 1/2 Marathon!
Number of Females: 445
Number of Males: 503

Bib:

First Name:

Last Name:

gender:

Pos:

Gender Pos:

Category:

Team/club Name:

time:

pace:

227 Rachel Diodore Female 206 46/445 1 - Age Group: 15 to 19 Women 01:45:57 08:05
450 Amanda Jones Female 293 71/445 2 - Age Group: 15 to 19 Women 01:50:37 08:26
676 Aubre Andrus Female 502 155/445 3 - Age Group: 15 to 19 Women 02:02:14 09:19
333 Emily Grandjean Female 770 314/445 4 - Age Group: 15 to 19 Women 02:23:17 10:56
1025 Kristina Allenstein Female 807 342/445 5 - Age Group: 15 to 19 Women 02:28:21 11:19
320 Alison Gockel Female 866 382/445 6 - Age Group: 15 to 19 Women 02:40:26 12:14
878 Samantha Stoklosa Female 887 395/445 7 - Age Group: 15 to 19 Women 02:45:15 12:36
634 Omeed Moghaddas Male 44 36/503 1 - Age Group: 15 to 19 Men 01:26:38 06:36
639 Patrick Moore Male 46 38/503 2 - Age Group: 15 to 19 Men 01:26:46 06:37
857 Sean Snyder Male 63 50/503 3 - Age Group: 15 to 19 Men 01:30:46 06:55
196 Carlo Cruz Male 428 316/503 4 - Age Group: 15 to 19 Men 01:58:21 09:02
261 David Farmwald Male 581 388/503 5 - Age Group: 15 to 19 Men 02:07:21 09:43
234 Ryan Donnelly Male 627 402/503 6 - Age Group: 15 to 19 Men 02:10:49 09:59
447 Robin Johnson Female 109 23/445 1 - Age Group: 20 to 24 Women 01:37:31 07:26
251 Rachel Eifert Female 136 31/445 2 - Age Group: 20 to 24 Women 01:40:24 07:39
996 Alexandra Woytek Female 244 58/445 3 - Age Group: 20 to 24 Women 01:47:33 08:12
267 Maria Elisa Festino Female 264 63/445 4 - Age Group: 20 to 24 Women 01:49:02 08:19
1029 Christine Barr Female 306 74/445 5 - Age Group: 20 to 24 Women 01:51:17 08:29
1123 T.K Butler Female 308 75/445 6 - Age Group: 20 to 24 Women 01:51:24 08:30
526 Jessica Lencke Female 332 82/445 7 - Age Group: 20 to 24 Women 01:52:34 08:35
830 Lauren Semon Female 375 97/445 8 - Age Group: 20 to 24 Women 01:54:56 08:46
801 Emily Schellin Female 379 98/445 9 - Age Group: 20 to 24 Women 01:55:08 08:47
966 Karlyn Whaley Female 416 108/445 10 - Age Group: 20 to 24 Women 01:57:47 08:59
959 Maya Wei-Haas Female 436 116/445 11 - Age Group: 20 to 24 Women 01:58:45 09:03
850 Anntonia Smith Female 453 123/445 12 - Age Group: 20 to 24 Women 01:59:52 09:09
896 Sarah Bailey Female 474 134/445 13 - Age Group: 20 to 24 Women 02:00:51 09:13
909 Marybeth Tkac Female 477 136/445 14 - Age Group: 20 to 24 Women 02:00:54 09:13
1121 Abby Hagen Female 481 138/445 15 - Age Group: 20 to 24 Women 02:01:07 09:14
176 Megan Conroy Female 494 147/445 16 - Age Group: 20 to 24 Women 02:01:54 09:18
659 Danielle Myers Female 520 160/445 17 - Age Group: 20 to 24 Women 02:03:10 09:24
266 Kendra Feltz Female 523 162/445 18 - Age Group: 20 to 24 Women 02:03:25 09:25
274 Stephanie Flood Female 527 164/445 19 - Age Group: 20 to 24 Women 02:04:09 09:28
797 Elizabeth Schaefer Female 530 166/445 20 - Age Group: 20 to 24 Women 02:04:22 09:29
667 Jacqueline Nash Female 537 169/445 21 - Age Group: 20 to 24 Women 02:04:44 09:31
551 Lauren MacCormick Female 557 181/445 22 - Age Group: 20 to 24 Women 02:06:11 09:37
93 Kristin Bowling Female 570 189/445 23 - Age Group: 20 to 24 Women 02:06:47 09:40
258 Maureen Eyerman Female 592 201/445 24 - Age Group: 20 to 24 Women 02:08:21 09:47
764 Jenell Roberts Female 597 203/445 25 - Age Group: 20 to 24 Women 02:08:43 09:49
684 Sarah Olivieri Female 607 211/445 26 - Age Group: 20 to 24 Women 02:09:23 09:52
812 Julia Schott Female 647 238/445 27 - Age Group: 20 to 24 Women 02:12:26 10:06
52 Eliza Beal Female 660 247/445 28 - Age Group: 20 to 24 Women 02:13:30 10:11
531 Renee Lewis Female 691 265/445 29 - Age Group: 20 to 24 Women 02:15:57 10:22
428 Sarah Imboden Female 708 280/445 30 - Age Group: 20 to 24 Women 02:17:16 10:28
459 Natalie Kahl Female 712 281/445 31 - Age Group: 20 to 24 Women 02:17:57 10:31
242 Gwen Dubelko Female 715 282/445 32 - Age Group: 20 to 24 Women 02:18:07 10:32
695 Kayla Owens Female 728 288/445 33 - Age Group: 20 to 24 Women 02:20:07 10:41
949 Sarah Ward Female 735 293/445 34 - Age Group: 20 to 24 Women 02:20:34 10:43
490 Kersten Koloff Female 760 305/445 35 - Age Group: 20 to 24 Women 02:22:37 10:53
126 Alyssa Butler Female 765 310/445 36 - Age Group: 20 to 24 Women 02:22:50 10:54
756 Jessie Rienerth Female 785 325/445 37 - Age Group: 20 to 24 Women 02:24:58 11:04
622 Grace Miller Female 800 337/445 38 - Age Group: 20 to 24 Women 02:26:51 11:12
847 Lauren Sledd Female 804 339/445 39 - Age Group: 20 to 24 Women 02:27:58 11:17
582 Kathleen McCormick Female 805 340/445 40 - Age Group: 20 to 24 Women 02:28:06 11:18
666 Alexi Nash Female 806 341/445 41 - Age Group: 20 to 24 Women 02:28:18 11:19
493 Michelle Kosterich Female 827 354/445 42 - Age Group: 20 to 24 Women 02:31:35 11:34
140 Amanda Carraher Female 834 360/445 43 - Age Group: 20 to 24 Women 02:32:30 11:38
652 Allison Mullins Female 840 364/445 44 - Age Group: 20 to 24 Women 02:33:26 11:42
685 Megan Andryc Female 851 372/445 45 - Age Group: 20 to 24 Women 02:35:30 11:52
226 Helen Diodore Female 856 376/445 46 - Age Group: 20 to 24 Women 02:38:25 12:05
650 Kelly Muhlenkamp Female 865 381/445 47 - Age Group: 20 to 24 Women 02:40:20 12:14
243 Jennifer Duren Female 877 388/445 48 - Age Group: 20 to 24 Women 02:42:45 12:25
354 Anna Hagley Female 879 390/445 49 - Age Group: 20 to 24 Women 02:43:27 12:28
740 Coletta Rathbun Female 884 393/445 50 - Age Group: 20 to 24 Women 02:43:56 12:30
329 Tarah Gossett Female 892 400/445 51 - Age Group: 20 to 24 Women 02:47:57 12:49
715 Emily Pikciunas Female 902 407/445 52 - Age Group: 20 to 24 Women 02:50:31 13:01
783 Alyssa Royle Female 916 417/445 53 - Age Group: 20 to 24 Women 02:55:38 13:24
761 Amy Ritts Female 917 418/445 54 - Age Group: 20 to 24 Women 02:56:49 13:29
823 Stephanie Schwartz Female 921 421/445 55 - Age Group: 20 to 24 Women 02:58:31 13:37
974 Claire Williams Female 923 423/445 56 - Age Group: 20 to 24 Women 03:00:00 13:44
392 Neil Hertenstein Male 18 18/503 1 - Age Group: 20 to 24 Men 01:16:08 05:48
502 Shawn Kusner Male 49 40/503 2 - Age Group: 20 to 24 Men 01:27:11 06:39
704 Chris Peavey Male 67 53/503 3 - Age Group: 20 to 24 Men Columbus Running Company 01:32:13 07:02
118 Bryan Burk Male 155 120/503 4 - Age Group: 20 to 24 Men 01:42:32 07:49
219 Rob Dennis Male 160 124/503 5 - Age Group: 20 to 24 Men 01:42:39 07:50
170 Brandon Conn Male 161 125/503 6 - Age Group: 20 to 24 Men 01:42:39 07:50
214 Thomas DeChellis Male 162 126/503 7 - Age Group: 20 to 24 Men 01:42:40 07:50
601 Joseph Meleca Male 167 131/503 8 - Age Group: 20 to 24 Men 01:42:57 07:51
750 Nicholas Reinhart Male 200 158/503 9 - Age Group: 20 to 24 Men 01:45:40 08:04
862 David Spalding Male 217 170/503 10 - Age Group: 20 to 24 Men 01:46:21 08:07
421 Scott Hughes Male 250 192/503 11 - Age Group: 20 to 24 Men 01:48:00 08:14
638 Drew Moon Male 286 216/503 12 - Age Group: 20 to 24 Men 01:50:13 08:24
803 Nathan Scherger Male 291 221/503 13 - Age Group: 20 to 24 Men 01:50:33 08:26
116 Patrick Bukalski Male 292 222/503 14 - Age Group: 20 to 24 Men 01:50:35 08:26
104 Aaron Brill Male 310 234/503 15 - Age Group: 20 to 24 Men 01:51:32 08:30
552 Josh Macklin Male 349 264/503 16 - Age Group: 20 to 24 Men 01:53:32 08:40
630 Jacob Allenstein Male 358 269/503 17 - Age Group: 20 to 24 Men 01:54:00 08:42
602 Nicholas Melnick Male 365 272/503 18 - Age Group: 20 to 24 Men 01:54:20 08:43
193 Jonathan Crawford Male 388 287/503 19 - Age Group: 20 to 24 Men 01:55:24 08:48
390 Loren Hershberger Male 444 326/503 20 - Age Group: 20 to 24 Men 01:59:09 09:05
691 Darren O'Shea Male 446 327/503 21 - Age Group: 20 to 24 Men 01:59:19 09:06
416 Richard Houck Male 480 343/503 22 - Age Group: 20 to 24 Men 02:01:01 09:14
70 Michael Betor Male 507 351/503 23 - Age Group: 20 to 24 Men 02:02:15 09:19
491 Jason Koontz Male 512 355/503 24 - Age Group: 20 to 24 Men 02:02:43 09:22
511 Spenser Lang Male 540 370/503 25 - Age Group: 20 to 24 Men 02:04:59 09:32
503 Nick Ladwig Male 553 375/503 26 - Age Group: 20 to 24 Men 02:06:03 09:37
86 Steven Bolt Male 567 380/503 27 - Age Group: 20 to 24 Men 02:06:34 09:39
262 Nick Farmwald Male 579 387/503 28 - Age Group: 20 to 24 Men 02:07:11 09:42
166 Keith Cohn Male 596 394/503 29 - Age Group: 20 to 24 Men 02:08:42 09:49
448 Tony Johnson Male 606 396/503 30 - Age Group: 20 to 24 Men 02:09:22 09:52
299 Greg Garris Male 624 401/503 31 - Age Group: 20 to 24 Men 02:10:45 09:58
412 Chris Hoops Male 714 433/503 32 - Age Group: 20 to 24 Men 02:18:07 10:32
616 Jon Michel Male 771 457/503 33 - Age Group: 20 to 24 Men 02:23:18 10:56
319 Kevin Gmiter Male 868 486/503 34 - Age Group: 20 to 24 Men 02:40:58 12:17
873 Timothy Stevenson Male 882 491/503 35 - Age Group: 20 to 24 Men 02:43:54 12:30
363 Elizabeth Hansen Female 31 4/445 1 - Age Group: 25 to 29 Women Cleveland Southeast Runners Club 01:21:51 06:14
467 Christina Keck Female 52 10/445 2 - Age Group: 25 to 29 Women 01:27:47 06:42
441 Kathryn Jarzab Female 56 11/445 3 - Age Group: 25 to 29 Women 01:29:23 06:49
434 Emily Jackson Female 85 18/445 4 - Age Group: 25 to 29 Women 01:34:37 07:13
999 Kara Wysocki Female 134 30/445 5 - Age Group: 25 to 29 Women 01:40:22 07:39
1027 Amy Bauer Female 156 36/445 6 - Age Group: 25 to 29 Women 01:42:35 07:49
916 Kari Trost Female 170 37/445 7 - Age Group: 25 to 29 Women Columbus Running Company 01:43:03 07:52
144 Samantha Castaneda Female 195 41/445 8 - Age Group: 25 to 29 Women 01:45:20 08:02
1002 Andrea Yee Female 201 43/445 9 - Age Group: 25 to 29 Women 01:45:41 08:04
1012 Erin Zemanek Female 223 49/445 10 - Age Group: 25 to 29 Women 01:46:43 08:08
240 Marissa Doyle Female 224 50/445 11 - Age Group: 25 to 29 Women 01:46:44 08:08
360 Rebecca Handley Female 236 56/445 12 - Age Group: 25 to 29 Women 01:47:11 08:10
969 Jennifer White Female 256 59/445 13 - Age Group: 25 to 29 Women Chill Running Group 01:48:25 08:16
583 Jennifer McDaniel Female 260 61/445 14 - Age Group: 25 to 29 Women 01:48:34 08:17
478 Sarah Kieta Female 331 81/445 15 - Age Group: 25 to 29 Women 01:52:32 08:35
967 Tricia Whiston Female 354 88/445 16 - Age Group: 25 to 29 Women 01:53:54 08:41
287 Mary Frings Female 363 92/445 17 - Age Group: 25 to 29 Women 01:54:06 08:42
543 Sara Luckett Female 364 93/445 18 - Age Group: 25 to 29 Women 01:54:17 08:43
697 Giulia Pagano Female 372 96/445 19 - Age Group: 25 to 29 Women 01:54:49 08:45
359 Rebecca Hancart Female 405 105/445 20 - Age Group: 25 to 29 Women 01:56:47 08:54
633 Brittany Anderson Female 406 106/445 21 - Age Group: 25 to 29 Women 01:56:48 08:54
537 Kate Lindsey Female 426 111/445 22 - Age Group: 25 to 29 Women 01:58:13 09:01
55 Tin Lian Abt Female 433 114/445 23 - Age Group: 25 to 29 Women 01:58:34 09:03
867 Kristin Spyker Female 438 117/445 24 - Age Group: 25 to 29 Women 01:58:52 09:04
204 Erin Darrah Female 441 118/445 25 - Age Group: 25 to 29 Women 01:59:02 09:05
540 Jennifer Lowe Female 455 125/445 26 - Age Group: 25 to 29 Women 01:59:55 09:09
721 Tracey Post Female 460 129/445 27 - Age Group: 25 to 29 Women 02:00:07 09:10
780 Jackie Roth Female 495 148/445 28 - Age Group: 25 to 29 Women 02:01:54 09:18
480 Kristin Kincade Female 496 149/445 29 - Age Group: 25 to 29 Women 02:01:55 09:18
283 Rachel Frank Female 500 153/445 30 - Age Group: 25 to 29 Women 02:02:10 09:19
647 Megan Mottet Female 521 161/445 31 - Age Group: 25 to 29 Women 02:03:12 09:24
610 Megan Meuti Female 525 163/445 32 - Age Group: 25 to 29 Women 02:03:40 09:26
824 Britany Schwartzwalder Female 531 167/445 33 - Age Group: 25 to 29 Women 02:04:23 09:29
225 Juliann Diller Female 543 172/445 34 - Age Group: 25 to 29 Women 02:05:36 09:35
207 Noelle Daugherty Female 562 183/445 35 - Age Group: 25 to 29 Women 02:06:28 09:39
334 Louise Grandominico Female 568 188/445 36 - Age Group: 25 to 29 Women 02:06:42 09:40
514 Kristin Lapp Female 583 194/445 37 - Age Group: 25 to 29 Women 02:07:28 09:43
678 Kelly Norris Female 601 206/445 38 - Age Group: 25 to 29 Women 02:09:02 09:51
888 Sarah Szczepanik Female 603 208/445 39 - Age Group: 25 to 29 Women 02:09:11 09:51
504 Julia LaFleur Female 604 209/445 40 - Age Group: 25 to 29 Women 02:09:11 09:51
997 Brenda Wray Female 615 216/445 41 - Age Group: 25 to 29 Women 02:10:13 09:56
631 Rebecca Mingus Female 616 217/445 42 - Age Group: 25 to 29 Women 02:10:24 09:57
206 Julie Daubenmire Female 617 218/445 43 - Age Group: 25 to 29 Women 02:10:32 09:57
753 Heather Repasky Female 618 219/445 44 - Age Group: 25 to 29 Women 02:10:32 09:57
212 Sara Dearnell Female 620 220/445 45 - Age Group: 25 to 29 Women 02:10:35 09:58
877 Laura Stiller Female 645 236/445 46 - Age Group: 25 to 29 Women 02:12:18 10:05
79 Lydia Acuna Female 646 237/445 47 - Age Group: 25 to 29 Women 02:12:19 10:06
785 Kelly Rudisill Female 650 239/445 48 - Age Group: 25 to 29 Women 02:12:48 10:08
1050 Rachel Carothers Female 662 248/445 49 - Age Group: 25 to 29 Women 02:13:36 10:11
187 Nilda Cortes Female 668 251/445 50 - Age Group: 25 to 29 Women 02:14:14 10:14
554 Bridget Magers Female 674 256/445 51 - Age Group: 25 to 29 Women 02:14:51 10:17
66 Katie Benson Female 675 257/445 52 - Age Group: 25 to 29 Women 02:15:02 10:18
875 Darcy Stewart Female 677 258/445 53 - Age Group: 25 to 29 Women 02:15:05 10:18
889 Elizabeth Szolosi Female 692 266/445 54 - Age Group: 25 to 29 Women 02:16:06 10:23
77 Cassie Black Female 696 270/445 55 - Age Group: 25 to 29 Women U.C. Anesthesia 02:16:40 10:26
859 Jenni Soliz Female 703 276/445 56 - Age Group: 25 to 29 Women 02:17:10 10:28
96 Erin Boyer Female 716 283/445 57 - Age Group: 25 to 29 Women 02:18:20 10:33
717 Kari Pollarine Female 732 290/445 58 - Age Group: 25 to 29 Women 02:20:20 10:42
786 Natina Ariss Female 734 292/445 59 - Age Group: 25 to 29 Women 02:20:22 10:42
736 Tatiana Quaife Female 740 296/445 60 - Age Group: 25 to 29 Women 02:21:01 10:45
407 Anneke Holquist Female 774 316/445 61 - Age Group: 25 to 29 Women 02:23:42 10:58
305 Ashley Gentry Female 778 319/445 62 - Age Group: 25 to 29 Women 02:24:15 11:00
584 Ashley McDowell Female 781 321/445 63 - Age Group: 25 to 29 Women 02:24:34 11:02
371 Sarah Hartong Female 784 324/445 64 - Age Group: 25 to 29 Women 02:24:58 11:03
110 Margaret Brownley Female 799 336/445 65 - Age Group: 25 to 29 Women 02:26:49 11:12
156 Jennifer Christopher Female 817 346/445 66 - Age Group: 25 to 29 Women 02:29:34 11:25
431 Tahsin Imm Female 826 353/445 67 - Age Group: 25 to 29 Women 02:30:54 11:31
692 Sarah Ostendorf Female 831 358/445 68 - Age Group: 25 to 29 Women 02:32:00 11:36
590 Laura McGrath Female 852 373/445 69 - Age Group: 25 to 29 Women 02:36:17 11:55
381 Michelle Haywood Female 860 379/445 70 - Age Group: 25 to 29 Women 02:39:27 12:10
198 Breanne Curnayn Female 864 380/445 71 - Age Group: 25 to 29 Women 02:40:14 12:13
201 Stephanie Czarnecki Female 870 383/445 72 - Age Group: 25 to 29 Women 02:41:13 12:18
527 Christina Leone Female 875 386/445 73 - Age Group: 25 to 29 Women 02:42:27 12:24
189 Lisa Couch Female 876 387/445 74 - Age Group: 25 to 29 Women 02:42:36 12:24
284 Carolyn Frazier Female 881 391/445 75 - Age Group: 25 to 29 Women 02:43:54 12:30
741 Katie Rathbun Female 883 392/445 76 - Age Group: 25 to 29 Women 02:43:56 12:30
891 Annabelle Terbetski Female 885 394/445 77 - Age Group: 25 to 29 Women 02:44:44 12:34
446 Monica Johnson Female 889 397/445 78 - Age Group: 25 to 29 Women 02:46:23 12:42
406 Maura Holowchak Female 898 404/445 79 - Age Group: 25 to 29 Women 02:49:51 12:57
973 Bethany Williams Female 903 408/445 80 - Age Group: 25 to 29 Women 02:50:31 13:01
739 Amanda Rader Female 904 409/445 81 - Age Group: 25 to 29 Women 02:52:07 13:08
718 Meg Pollock Female 909 412/445 82 - Age Group: 25 to 29 Women 02:52:47 13:11
946 Amber Walls Female 910 413/445 83 - Age Group: 25 to 29 Women Team In Training 02:53:11 13:13
1032 Alyesha Asghar Female 915 416/445 84 - Age Group: 25 to 29 Women 02:54:46 13:20
294 Tracy Gantt Female 924 424/445 85 - Age Group: 25 to 29 Women 03:00:22 13:46
519 Digger Lauter Male 13 13/503 1 - Age Group: 25 to 29 Men Rush Running 01:12:32 05:32
132 Michael Capriolo Male 14 14/503 2 - Age Group: 25 to 29 Men 01:13:01 05:34
80 Matthew Blake Male 19 19/503 3 - Age Group: 25 to 29 Men 01:17:30 05:54
575 Joseph Maus Male 22 21/503 4 - Age Group: 25 to 29 Men Central Ohio Runners 01:18:56 06:01
1134 Heath Piper Male 35 30/503 5 - Age Group: 25 to 29 Men 01:22:43 06:18
1130 Josh Peno Male 50 41/503 6 - Age Group: 25 to 29 Men 01:27:15 06:39
556 Christopher Maher Male 54 44/503 7 - Age Group: 25 to 29 Men 01:28:38 06:46
347 Jake Haag Male 62 49/503 8 - Age Group: 25 to 29 Men 01:30:37 06:55
488 Adam Koehl Male 66 52/503 9 - Age Group: 25 to 29 Men 01:32:11 07:02
281 Michael Fowler Male 69 55/503 10 - Age Group: 25 to 29 Men UC Anesthesia 01:32:44 07:04
228 Richard DiPaolo Male 75 59/503 11 - Age Group: 25 to 29 Men 01:33:31 07:08
150 Mike Chapman Male 78 62/503 12 - Age Group: 25 to 29 Men 01:33:54 07:10
1112 Kevin Ahman Male 80 63/503 13 - Age Group: 25 to 29 Men 01:34:05 07:10
901 Brad Thornburg Male 96 74/503 14 - Age Group: 25 to 29 Men 01:35:52 07:19
984 Andrew Winckles Male 97 75/503 15 - Age Group: 25 to 29 Men 01:36:17 07:21
914 Jaron Traveller Male 101 79/503 16 - Age Group: 25 to 29 Men 01:36:55 07:23
841 Matt Shroyer Male 108 86/503 17 - Age Group: 25 to 29 Men 01:37:28 07:26
330 Thomas Gouard Male 123 95/503 18 - Age Group: 25 to 29 Men 01:39:25 07:35
356 Brian Halaiko Male 124 96/503 19 - Age Group: 25 to 29 Men 2FGR 01:39:33 07:36
114 Joseph Buettner Male 131 102/503 20 - Age Group: 25 to 29 Men 01:39:59 07:37
998 Jeremy Wysocki Male 135 105/503 21 - Age Group: 25 to 29 Men 01:40:22 07:39
101 Patrick Brane Male 137 106/503 22 - Age Group: 25 to 29 Men 01:40:26 07:40
494 Flavio Aiken Male 144 111/503 23 - Age Group: 25 to 29 Men 01:41:25 07:44
455 Ryan Jones Male 164 128/503 24 - Age Group: 25 to 29 Men 01:42:43 07:50
563 Chad Mandrell Male 174 137/503 25 - Age Group: 25 to 29 Men 01:43:20 07:53
82 Benjamin Blumenstein Male 180 143/503 26 - Age Group: 25 to 29 Men 01:43:52 07:55
699 Douglas Palmer Male 216 169/503 27 - Age Group: 25 to 29 Men 01:46:21 08:07
1125 Scott Wheeler Male 220 172/503 28 - Age Group: 25 to 29 Men 01:46:27 08:07
518 Erik Lauritzen Male 221 173/503 29 - Age Group: 25 to 29 Men 01:46:37 08:08
197 Sean Cummings Male 222 174/503 30 - Age Group: 25 to 29 Men 01:46:39 08:08
749 Nathan Reid Male 254 196/503 31 - Age Group: 25 to 29 Men CAS Runners' Club 01:48:20 08:16
744 John Rea Male 257 198/503 32 - Age Group: 25 to 29 Men 01:48:27 08:16
557 Scott Maiberger Male 278 209/503 33 - Age Group: 25 to 29 Men 01:49:51 08:23
887 Jonathan Swies Male 282 213/503 34 - Age Group: 25 to 29 Men 01:50:01 08:23
509 David Landreman Male 320 242/503 35 - Age Group: 25 to 29 Men 01:52:02 08:33
237 John Dowden Male 339 255/503 36 - Age Group: 25 to 29 Men Columbus Running Company 01:53:01 08:37
119 Brandon Burke Male 355 267/503 37 - Age Group: 25 to 29 Men 01:53:55 08:41
577 Chris May Male 374 278/503 38 - Age Group: 25 to 29 Men 01:54:55 08:46
1000 Adam Yates Male 378 281/503 39 - Age Group: 25 to 29 Men 01:55:03 08:46
742 Preston Ray Male 382 282/503 40 - Age Group: 25 to 29 Men 01:55:12 08:47
871 Greg Sterrett Male 384 284/503 41 - Age Group: 25 to 29 Men 01:55:15 08:47
152 Luke Charleton Male 399 296/503 42 - Age Group: 25 to 29 Men 01:56:11 08:52
89 Keith Borchers Male 400 297/503 43 - Age Group: 25 to 29 Men 01:56:12 08:52
195 Michael Crider Male 412 305/503 44 - Age Group: 25 to 29 Men 01:57:29 08:58
420 Gil Hughes Male 417 309/503 45 - Age Group: 25 to 29 Men 01:57:47 08:59
876 David Stiller Male 435 320/503 46 - Age Group: 25 to 29 Men 01:58:41 09:03
224 Jordan Diller Male 440 323/503 47 - Age Group: 25 to 29 Men 01:58:54 09:04
555 Arjun Mahadevan Male 452 330/503 48 - Age Group: 25 to 29 Men 01:59:50 09:08
912 Sumukh Torgalkar Male 458 331/503 49 - Age Group: 25 to 29 Men 02:00:00 09:09
1118 Jay Mukerji Male 470 339/503 50 - Age Group: 25 to 29 Men 02:00:43 09:12
653 Ben Murphy Male 483 344/503 51 - Age Group: 25 to 29 Men 02:01:12 09:15
791 William Sager Male 508 352/503 52 - Age Group: 25 to 29 Men 02:02:16 09:20
1138 Dustin Wood Male 516 357/503 53 - Age Group: 25 to 29 Men 02:02:51 09:22
817 Adam Schueren Male 517 358/503 54 - Age Group: 25 to 29 Men 02:02:51 09:22
568 Michael Marsan Male 518 359/503 55 - Age Group: 25 to 29 Men 02:03:01 09:23
135 Ben Carpenter Male 522 361/503 56 - Age Group: 25 to 29 Men 02:03:17 09:24
612 Andrew Meyer Male 536 368/503 57 - Age Group: 25 to 29 Men Central Ohio Runners 02:04:44 09:31
1004 Stephen Yen Male 547 373/503 58 - Age Group: 25 to 29 Men 02:05:44 09:35
872 Robert Stevenson Male 552 374/503 59 - Age Group: 25 to 29 Men 02:06:01 09:37
139 Nathan Carpenter Male 561 379/503 60 - Age Group: 25 to 29 Men 02:06:28 09:39
897 Matt Thomas Male 572 383/503 61 - Age Group: 25 to 29 Men 02:06:53 09:41
343 Christopher Groh Male 628 403/503 62 - Age Group: 25 to 29 Men 02:11:02 10:00
800 Shawn Schatz Male 653 412/503 63 - Age Group: 25 to 29 Men 02:12:59 10:09
163 Aaron Coey Male 663 415/503 64 - Age Group: 25 to 29 Men 02:13:46 10:12
202 Byd Daniels Male 678 420/503 65 - Age Group: 25 to 29 Men 02:15:06 10:18
1035 Andrew Babcock Male 709 429/503 66 - Age Group: 25 to 29 Men 02:17:16 10:28
766 Timothy Rockenbaugh Male 710 430/503 67 - Age Group: 25 to 29 Men 02:17:30 10:29
1030 Bethany Baldwin Male 711 431/503 68 - Age Group: 25 to 29 Men 02:17:36 10:30
277 David Follett Male 713 432/503 69 - Age Group: 25 to 29 Men 02:18:07 10:32
572 David Mata Male 717 434/503 70 - Age Group: 25 to 29 Men 02:18:21 10:33
1082 Ryan Ridenour Male 718 435/503 71 - Age Group: 25 to 29 Men 02:18:29 10:34
1072 Bryce Burkhardt Male 719 436/503 72 - Age Group: 25 to 29 Men 02:18:29 10:34
576 Bryan May Male 726 440/503 73 - Age Group: 25 to 29 Men 02:19:34 10:39
948 Joe Walsh Male 788 462/503 74 - Age Group: 25 to 29 Men 02:25:10 11:04
401 Ryan Hiipakka Male 821 472/503 75 - Age Group: 25 to 29 Men 02:30:30 11:29
430 Justin Imm Male 825 473/503 76 - Age Group: 25 to 29 Men 02:30:53 11:31
265 Kevin Felger Male 833 474/503 77 - Age Group: 25 to 29 Men 02:32:28 11:38
200 Matthew Czarnecki Male 869 487/503 78 - Age Group: 25 to 29 Men 02:41:13 12:18
831 Nick Shappie Male 872 489/503 79 - Age Group: 25 to 29 Men 02:41:31 12:19
309 Michael Gerhardstein Male 900 495/503 80 - Age Group: 25 to 29 Men 02:50:22 13:00
596 Megan McNew Female 39 7/445 1 - Age Group: 30 to 34 Women 01:25:28 06:31
963 Elizabeth Wells Female 58 12/445 2 - Age Group: 30 to 34 Women 01:29:32 06:50
142 Amy Carwile Female 71 15/445 3 - Age Group: 30 to 34 Women 01:33:17 07:07
1008 Kristina Zahniser Female 88 21/445 4 - Age Group: 30 to 34 Women Columbus Running Company 01:35:10 07:15
365 Erin Harmeyer Female 111 24/445 5 - Age Group: 30 to 34 Women 01:38:10 07:29
1083 Kristy Taylor Female 192 40/445 6 - Age Group: 30 to 34 Women 01:45:05 08:01
733 Melodie Pullen Female 202 44/445 7 - Age Group: 30 to 34 Women 01:45:44 08:04
285 Amy Friece Female 218 48/445 8 - Age Group: 30 to 34 Women 01:46:24 08:07
671 Erin Nett Female 226 51/445 9 - Age Group: 30 to 34 Women Central Ohio Runners 01:46:52 08:09
789 Ann Sage Female 271 67/445 10 - Age Group: 30 to 34 Women 01:49:35 08:21
63 Tiffany Bellucci Female 274 68/445 11 - Age Group: 30 to 34 Women 01:49:41 08:22
748 Nicole Reed Female 275 69/445 12 - Age Group: 30 to 34 Women 01:49:48 08:22
713 Elizabeth Phillips Female 309 76/445 13 - Age Group: 30 to 34 Women 01:51:29 08:30
513 Jessica Lanz Female 314 78/445 14 - Age Group: 30 to 34 Women 01:51:50 08:32
597 Jaimie McQuirt Female 326 80/445 15 - Age Group: 30 to 34 Women 01:52:08 08:33
908 Kristin Tkac Female 338 84/445 16 - Age Group: 30 to 34 Women 01:53:01 08:37
845 Jennifer Skinner Female 342 85/445 17 - Age Group: 30 to 34 Women 01:53:08 08:38
123 Pam Buschur Female 353 87/445 18 - Age Group: 30 to 34 Women 01:53:53 08:41
618 Rachel Migliozzi Female 391 102/445 19 - Age Group: 30 to 34 Women 01:55:40 08:49
157 Elizabeth Ciampa Female 420 109/445 20 - Age Group: 30 to 34 Women 01:57:53 08:59
276 Beth Follett Female 423 110/445 21 - Age Group: 30 to 34 Women 01:58:01 09:00
